JAKARTA - Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jakarta 2026 saat ini sudah resmi memasuki tahap pengajuan akun.
Sembari menyiapkan seluruh berkas pendaftaran, masyarakat bisa melihat daftar SMA paling berprestasi di Jakarta untuk dijadikan bahan rujukan.
Kumpulan SMA terbaik ini berbasis pada data Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
Sejak data tersebut dirilis, LTMPT terpantau tidak pernah lagi mempublikasikan data serupa untuk tahun-tahun berikutnya.
Oleh karena itu, daftar SMA terbaik di Jakarta ini masih sangat relevan untuk dijadikan bahan acuan, walaupun sifatnya tidak mutlak.
Untuk menentukan sekolah yang paling pas bagi calon siswa, masyarakat juga bisa menjadikannya bahan pertimbangan berdasarkan jarak zonasi dari rumah ke sekolah tujuan.
Secara lebih detail, berikut adalah kompilasi data SMA terbaik yang tersebar di wilayah Jakarta:
30+ SMA Terbaik di Jakarta Buat Referensi SPMB Jakarta 2026
10 SMA Terbaik di Jakarta Selatan
SMAN 8 Jakarta | Peringkat nasional: 5 | Nilai total: 635,347
SMAN 28 Jakarta | Peringkat nasional: 14 | Nilai total: 625,145
SMAN 34 Jakarta | Peringkat nasional: 26 | Nilai total: 613,287
SMAN 47 Jakarta | Peringkat nasional: 36 | Nilai total: 603,293
SMAN 26 Jakarta | Peringkat nasional: 38 | Nilai total: 602,227
SMAN 38 Jakarta | Peringkat nasional: 53 | Nilai total: 593,853
SMAN 49 Jakarta | Peringkat nasional: 54 | Nilai total: 593,747
SMAN 70 Jakarta | Peringkat nasional: 71 | Nilai total: 596,564
SMAN 66 Jakarta | Peringkat nasional: 100 | Nilai total: 580,146
SMAN 90 Jakarta | Peringkat nasional: 101 | Nilai total: 579,872
10 SMA Terbaik di Jakarta Timur
SMAN 81 Jakarta | Nilai UTBK: 624,037
SMAN 21 Jakarta | Nilai UTBK: 616,405
SMAN 61 Jakarta | Nilai UTBK: 615,000
SMAN 48 Jakarta | Nilai UTBK: 611,964
SMAS Labschool Jakarta | Nilai UTBK: 601,467
SMAN 71 Jakarta | Nilai UTBK: 598,365
SMAN 12 Jakarta | Nilai UTBK: 597,100
SMAN 39 Jakarta | Nilai UTBK: 592,409
SMAN 99 Jakarta | Nilai UTBK: 588,156
SMAN 14 Jakarta | Nilai UTBK: 585,691
10 SMA Terbaik di Jakarta Central (Pusat)
SMAS Kanisius Jakarta | Peringkat nasional: 7 | Nilai total: 632,269
SMAN 68 Jakarta | Peringkat nasional: 10 | Nilai total: 629,223
SMAS Santa Ursula | Peringkat nasional: 30 | Nilai total: 609,237
SMAN 1 Jakarta | Peringkat nasional: 118 | Nilai total: 573,001
SMAN 30 Jakarta | Peringkat nasional: 281 | Nilai total: 549,272
SMAN 4 Jakarta | Peringkat nasional: 343 | Nilai total: 542,432
SMAN 35 Jakarta | Peringkat nasional: 366 | Nilai total: 541,114
SMAN 5 Jakarta | Peringkat nasional: 578 | Nilai total: 528,454
SMAN 27 Jakarta | Peringkat nasional: 625 | Nilai total: 526,969
SMAN 24 Jakarta | Peringkat nasional: 689 | Nilai total: 523,922
10 SMA Terbaik di Jakarta Barat
SMAN 2 Jakarta | Ranking Nasional: 8 | Nilai UTBK 2022: 631,421
SMAN 78 Jakarta | Ranking Nasional: 32 | Nilai UTBK 2022: 607,431
SMAN 65 Jakarta | Ranking Nasional: 47 | Nilai UTBK 2022: 595,949
SMAN 19 Jakarta | Ranking Nasional: 84 | Nilai UTBK 2022: 583,634
SMAN 112 Jakarta | Ranking Nasional: 115 | Nilai UTBK 2022: 579,163
SMAN 84 Jakarta | Ranking Nasional: 208 | Nilai UTBK 2022: 559,456
SMAN 85 Jakarta | Ranking Nasional: 270 | Nilai UTBK 2022: 550,803
SMAN 94 Jakarta | Ranking Nasional: 321 | Nilai UTBK 2022: 544,915
SMAN 95 Jakarta | Ranking Nasional: 323 | Nilai UTBK 2022: 544,783
SMAN 57 Jakarta | Ranking Nasional: 461 | Nilai UTBK 2022: 534,452
8 SMA Terbaik di Jakarta Utara
SMAS Kristen 5 BPK Penabur | Ranking Nasional: 16 | Nilai UTBK 2022: 621,951
SMAN 13 Jakarta | Ranking Nasional: 87 | Nilai UTBK 2022: 583,285
SMAN 52 Jakarta | Ranking Nasional: 246 | Nilai UTBK 2022: 554,857
SMAN 80 Jakarta | Ranking Nasional: 251 | Nilai UTBK 2022: 554,308
SMAN 111 Jakarta | Ranking Nasional: 566 | Nilai UTBK 2022: 528,984
SMAN 72 Jakarta | Ranking Nasional: 631 | Nilai UTBK 2022: 526,686
SMAN 75 Jakarta | Ranking Nasional: 784 | Nilai UTBK 2022: 520,094
SMAN 45 Jakarta | Ranking Nasional: 938 | Nilai UTBK 2022: 515,080
Jadwal SPMB SMA Jakarta 2026
Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik
Pendaftaran serta proses penyeleksian sekolah: 15 dan 17 Juni 2026
Pendaftaran serta proses penyeleksian sekolah (hari pemungkas): 18 Juni 2026
Proses penyaringan: 15 dan 17 Juni 2026
Proses penyaringan (hari pemungkas): 18 Juni 2026
Hasil kelulusan: 18 Juni 2026
Registrasi berulang: 19-20 Juni 2026
Jalur Afirmasi Prioritas Pertama (Penerima Manfaat Panti Asuhan, Anak Nakes yang Meninggal Dunia karena Covid-19)
Penginputan data ke sistem: 15-30 Juni 2026
Hasil kelulusan: 1 Juli 2026
Registrasi berulang: 2-3 Juli 2026
Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Difabel
Pendaftaran serta proses penyeleksian sekolah: 15, 17, dan 18 Juni 2026
Hasil kelulusan: 18 Juni 2026
Registrasi berulang: 19-20 Juni 2026
Jalur Afirmasi Prioritas Kedua
Pendaftaran serta proses penyeleksian sekolah: 22-23 Juni 2026
Hasil kelulusan: 24 Juni 2026
Registrasi berulang: 25-26 Juni 2026
Jalur Domisili
Pendaftaran serta proses penyeleksian sekolah: 29-30 Juni 2026
Hasil kelulusan: 1 Juli 2026
Registrasi berulang: 2-3 Juli 2026
Jalur Mutasi
Proses pendaftaran: 15-30 Juni 2026
Hasil kelulusan: 1 Juli 2026
Registrasi berulang: 2-3 Juli 2026
Tahap Kedua
Pendaftaran serta proses penyeleksian sekolah: 6-7 Juli 2026
Hasil kelulusan: 7 Juli 2026
Registrasi berulang: 8-9 Juli 2026